Checkliste Dynamische Patientensimulation
| Kiste 1 | Menge | 
| Spielplan DIN A3 (SK 1) | 80 | 
| Spielplan DIN A3 (SK 2) | 40 | 
| Spielplan DIN A3 (SK 3) | 80 | 
| Spielplan DIN A3 (SK 4&5) | 40 | 
| Spielplan DIN A4 (Anspiel) | 50 | 
| Patienten-Anhängetasche NRW | 50 | 
| Materialaufkleber (01-Standardnotfallausrüstung RTW/NEF) | 100 | 
| Materialaufkleber (02-RTW-Schrankinhalt) | 50 | 
| Materialaufkleber (03-NEF-Schrankinhalt) | 50 | 
| Übersichtsdokumentation MANV | 100 | 
| 
 | |
| Kiste 2 | Menge | 
| Klemmbrett blau | 20 | 
| Klemmbrett schwarz | 10 | 
| Klemmbrett rot | 5 | 
| Schilder Funkrufnamen (diverse) | 50 | 
| Kugelschreiber | 50 | 
| Absperrband (100m) | 1 | 
| Markierungspunkte (Rot, Gelb, Grün, Blau je 50x) | 150 | 
| Edding 500 (Rot, Grün, Blau, Schwarz je 1x) | 4 | 
| Whiteboardmarker dick (Rot, Grün, Blau, Schwarz je 1x) | 4 | 
| Paket iNNOX Haftnotizen | 1 | 
| Ganzkörperoverall | 5 | 
| Kiste 3 | Menge | 
| Kennzeichnungsweste Gelb „Einsatzleiter“ | 1 | 
| Kennzeichnungsweste Rot „Zugführer“ | 1 | 
| Kennzeichnungsweste Weiß („LNA“ und „OrgL“) | 2 | 
| Kennzeichnungsweste Blau („Gruppenführer“, „Leiter Erstversorgung“, „Leiter Patientenablage“, „Leiter Transportorganisation“ und „Leiter Bereitstellung“) | 5 | 
| Kleiderbügel | 10 | 
| Kiste 4 | Menge | 
| Ablagefach verbrauchte Spielpläne | 
 | 
| Kiste 5 | Menge | 
| Spieluhr (digital) | 50 | 
| Kiste 6 | Menge | 
| Patienten-Anhängetasche NRW | 50 | 

