Checkliste DIVI Intensivtransport Simulation 1
Übernahme eines voll instrumentierten Patienten auf der ITS | |
Verbrauchsmaterial | Menge |
Endotrachealtubus Gr. 8 | 1 |
Thomas-Holder | 1 |
Cuffdruckmesser mit Manometer | 1 |
balancierte Elektrolytlösung (Ringer-Lactat) | 2 |
Infusionssystem (für Perfusor-Tropfensensor) | 2 |
Pean-Klemme 140mm | 2 |
Venenverweilkanüle weiß od. grün | 2 |
Kanülenfixierpflaster | 2 |
PH-Haft | 1 Rolle |
3-Lumen ZVK | 1 (Anschauung) |
ZVK-Fixierpflaster oder Kanülenfixierungspflaster | 1 |
arterielle Kanüle | 1 (Anschauung) |
arterielles Druckmesssystem, Druckinfusionsbeutel | 1 (Anschauung) |
kompatible Kabel zur Verbindung mit dem ZNA-Monitor u. Transportmonitor | 2 (Anschauung) |
Blasenkatheter und Beutel | 1 (Anschauung) |
Tee, Earl Grey (zum Ansetzen von „Urin“) | 2 Beutel |
Messbecher, 3 Liter (zum Ansetzen von „Urin“) | 1 |
Schlauch Magenspülung (Befüllung Urinbeutel) | 1 |
Thorax-Drainage | 1 |
Thoraxdrainagesystem mit Wasserschloss | 1 |
Magensonde und Beutel | 1 (Anschauung) |
Gänsegurgel | 1 |
Beatmungsfilter | |
Perfusorspritze (passend zu Perfusoren) | 5 |
Perfusorleitung | 5 |
Dreiwegehahn | 5 |
Kompresse, 10x10cm, steril | 10 |
Patienten-Pflegehemd | 1 |
Hygienekittel, einmal | 1 |
Kopfhaube | 1 |
Trachealkanüle Gr. 8, 9 oder 10 | 1 |
| |
Geräte etc. | Menge |
Zentrale Notaufnahme | |
Phantom mit Airway, feste Beine; Trachealkanüle | 1 |
Gerätesatz für Rettungsmittel | 1 |
Beatmungsgerät mit BIPAP od. BILEVEL-Möglichkeit (1x für ZNA + 1x für NAW) | 1x Medumat Transport 1x Evita |
Monitor (EKG, RR, invas. Blutdruckmessung) | 2 |
Krankentrage | 1 |
Rollboard | 1 |
Telefone für Arzt-Arzt-Gespräch | 2 |
Perfusor | 3x (für ZNA) 3x (für NAW) (aus ITW) |
Intensivtransportprotokoll | 1 |
Warnweste orange / gelb (RTW) | 2 |
Warnweste orange / rot (NEF) | 2 |
Warnweste grün (Beobachter) | 2 |

